Header Ads Widget

header ads

Vacinação contra a Covid: mais de 37% da população brasileira está totalmente imunizada

Mais de 37% da população brasileira está totalmente imunizada contra a Covid, ou seja, completou o esquema vacinal ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas.

No total, são 80.285.227 pessoas, o que corresponde a 37,64% da população.

Os que tomaram a primeira dose de vacinas e estão parcialmente imunizados são 141.623.847, o que corresponde a 66,39% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 300.628 pessoas.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa e foram divulgados às 20h deste domingo (19).

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, 222.209.007 de doses foram aplicadas desde o começo da vacinação.

Mapa da vacinação contra a Covid-19
Média móvel de mortes no Brasil e nos estados
Mortes e casos por cidade
O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 19 de setembro
Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 141.623.847 (66,39% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 80.285.227 (37,64% da população)
Total de doses aplicadas: 222.209.007 (84,91% das doses distribuídas para os estados)
20 estados e o DF divulgaram dados novos: MT, SC, PE, DF, RJ, GO, PI, AL, AM, PA, RN, RR, RS, RO, PB, MA, AP, ES, BA, SP, MS
6 estados não divulgaram dados novos: AC, CE, MG, PR, SE, TO
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

Vacinação nos estados

AC – 1ª dose: 508.187 (56,04%); 2ª dose + dose única: 246.956 (27,23%); dose de reforço: 0
AL – 1ª dose: 1.975.329 (58,7%); 2ª dose + dose única: 1.005.400 (29,88%); dose de reforço: 0
AM – 1ª dose: 2.457.946 (57,56%); 2ª dose + dose única: 1.309.546 (30,67%); dose de reforço: 0
AP – 1ª dose: 437.331 (49,83%); 2ª dose + dose única: 176.340 (20,09%); dose de reforço: 0
BA – 1ª dose: 9.302.875 (62,08%); 2ª dose + dose única: 4.864.266 (32,46%); dose de reforço: 20840
CE – 1ª dose: 5.856.501 (63,38%); 2ª dose + dose única: 3.098.106 (33,53%); dose de reforço: 0
DF – 1ª dose: 2.126.168 (68,71%); 2ª dose + dose única: 1.093.378 (35,33%); dose de reforço: 0
ES – 1ª dose: 2.684.566 (65,34%); 2ª dose + dose única: 1.641.709 (39,96%); dose de reforço: 26712
GO – 1ª dose: 4.533.848 (62,91%); 2ª dose + dose única: 2.349.333 (32,6%); dose de reforço: 0
MA – 1ª dose: 3.884.682 (54,31%); 2ª dose + dose única: 2.083.356 (29,12%); dose de reforço: 0
MG – 1ª dose: 14.299.332 (66,78%); 2ª dose + dose única: 7.210.397 (33,67%); dose de reforço: 0
MS – 1ª dose: 1.886.185 (66,43%); 2ª dose + dose única: 1.490.631 (52,5%); dose de reforço: 82321
MT – 1ª dose: 2.134.155 (59,83%); 2ª dose + dose única: 1.086.447 (30,46%); dose de reforço: 0
PA – 1ª dose: 4.302.952 (49,02%); 2ª dose + dose única: 2.711.933 (30,9%); dose de reforço: 0
PB – 1ª dose: 2.663.854 (65,61%); 2ª dose + dose única: 1.271.993 (31,33%); dose de reforço: 0
PE – 1ª dose: 6.138.399 (63,45%); 2ª dose + dose única: 3.097.455 (32,02%); dose de reforço: 0
PI – 1ª dose: 1.989.966 (60,5%); 2ª dose + dose única: 967.805 (29,42%); dose de reforço: 0
PR – 1ª dose: 7.828.272 (67,5%); 2ª dose + dose única: 4.452.449 (38,39%); dose de reforço: 0
RJ – 1ª dose: 11.311.829 (64,77%); 2ª dose + dose única: 6.173.882 (35,35%); dose de reforço: 0
RN – 1ª dose: 2.256.236 (63,36%); 2ª dose + dose única: 1.270.827 (35,69%); dose de reforço: 0
RO – 1ª dose: 1.102.241 (60,72%); 2ª dose + dose única: 522.016 (28,76%); dose de reforço: 0
RR – 1ª dose: 277.280 (42,48%); 2ª dose + dose única: 97.325 (14,91%); dose de reforço: 0
RS – 1ª dose: 7.936.226 (69,21%); 2ª dose + dose única: 5.030.415 (43,87%); dose de reforço: 0
SC – 1ª dose: 5.016.621 (68,36%); 2ª dose + dose única: 2.670.719 (36,39%); dose de reforço: 0
SE – 1ª dose: 1.503.629 (64,3%); 2ª dose + dose única: 765.018 (32,71%); dose de reforço: 0
SP – 1ª dose: 36.285.530 (77,78%); 2ª dose + dose única: 23.152.760 (49,63%); dose de reforço: 170060
TO – 1ª dose: 923.707 (57,47%); 2ª dose + dose única: 444.765 (27,67%); dose de reforço: 0

Quantas doses cada estado recebeu até 18 de setembro
AC: 953.833
AL: 3.961.236
AM: 4.804.140
AP: 920.450
BA: 17.905.768
CE: 10.915.778
DF: 3.613.746
ES: 5.180.320
GO: 8.606.740
MA: 6.448.451
MG: 27.196.504
MS: 3.543.540
MT: 4.124.696
PA: 9.791.540
PB: 4.331.590
PE: 11.571.830
PI: 3.687.490
PR: 14.723.490
RJ: 20.510.601
RN: 4.326.080
RO: 1.998.078
RR: 695.598
RS: 15.323.586
SC: 9.216.204
SE: 2.636.600
SP: 62.935.706
TO: 1.779.500

As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

Postar um comentário

0 Comentários